Главная -> ДВЕРИ -> Алюминиевые двери -> Цены на алюминиевые двери в Минске
Цены на алюминиевые двери в Минске
Двери из холодного алюминия | Двери из тёплого алюминия | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
760*1980 | 7 475 000 р. | 9 075 000 р. | 10 243 000 р. | 11 843 000 р. |
760*2080 | 7 639 000 р. | 9 239 000 р. | 10 519 000 р. | 12 119 000 р. |
760*2180 | 7 804 000 р. | 9 404 000 р. | 10 828 000 р. | 12 428 000 р. |
860*1980 | 7 810 000 р. | 9 410 000 р. | 10 768 000 р. | 12 386 000 р. |
860*2080 | 8 011 000 р. | 9 611 000 р. | 11 051 000 р. | 12 651 000 р. |
860*2180 | 8 212 000 р. | 9 812 000 р. | 11 380 000 р. | 12 980 000 р. |
960*1980 | 8 161 000 р. | 9 761 000 р. | 11 313 000 р. | 12 913 000 р. |
960*2080 | 8 415 000 р. | 10 015 000 р. | 11 599 000 р. | 13 199 000 р. |
960*2180 | 8 621 000 р. | 10 221 000 р. | 11 949 000 р. | 13 549 000 р. |
Двери из холодного алюминия | Двери из тёплого алюминия | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1260*1980 | 11 966 000 р. | 13 566 000 р. | 16 654 000 р. | 18 238 000 р. |
1260*2080 | 12 330 000 р. | 13 930 000 р. | 17 130 000 р. | 18 698 000 р. |
1260*2180 | 12 647 000 р. | 14 247 000 р. | 17 543 000 р. | 19 127 000 р. |
1460*1980 | 12 764 000 р. | 14 364 000 р. | 17 772 000 р. | 19 356 000 р. |
1460*2080 | 13 074 000 р. | 14 674 000 р. | 18 210 000 р. | 19 810 000 р. |
1460*2180 | 13 416 000 р. | 15 016 000 р. | 18 696 000 р. | 20 296 000 р. |
1660*1980 | 13 530 000 р. | 15 130 000 р. | 18 810 000 р. | 20 458 000 р. |
1660*2080 | 13 866 000 р. | 15 466 000 р. | 19 338 000 р. | 20 938 000 р. |
1660*2180 | 14 234 000 р. | 15 834 000 р. | 19 850 000 р. | 21 418 000 р. |
1860*1980 | 14 280 000 р. | 15 880 000 р. | 19 928 000 р. | 21 512 000 р. |
1860*2080 | 14 658 000 р. | 16 258 000 р. | 20 418 000 р. | 22 018 000 р. |
1860*2180 | 15 019 000 р. | 16 619 000 р. | 20 939 000 р. | 22 555 000 р. |
В данную стоимость включена дверь из профиля AGS.

