Главная -> ОКНА -> Алюминиевые окна -> Цены на алюминиевые окна в Минске
Цены на алюминиевые окна в Минске
Размеры (ширина*высота) | Окна из теплого алюминия |
![]() |
|
760*1380 | 7 584 000 р. |
860*1380 | 8 072 000 р. |
960*1380 | 8 560 000 р. |
1060*1380 | 8 985 000 р. |
760*1580 | 8 385 000 р. |
860*1580 | 8 902 000 р. |
960*1580 | 9 435 000 р. |
1060*1580 | 9 920 000 р. |
760*1780 | 9 074 000 р. |
860*1780 | 9 604 000 р. |
960*1780 | 10 198 000 р. |
1060*1780 | 10 712 000 р. |
В данную стоимость включены:
- Окно из профиля AGS
- Демонтаж
- Монтажные работы
Размеры (ширина*высота) | Окно из тёплого алюминия | Окно из тёплого алюминия |
![]() |
![]() |
|
1260*1380 | 10 441 000 р. | 12 953 000 р. |
1360*1380 | 10 786 000 р. | 14 082 000 р. |
1460*1380 | 11 258 000 р. | 14 570 000 р. |
1560*1380 | 11 666 000 р. | 14 978 000 р. |
1260*1580 | 11 803 000 р. | 14 603 000 р. |
1360*1580 | 12 208 000 р. | 15 776 000 р. |
1460*1580 | 12 677 000 р. | 16 277 000 р. |
1560*1580 | 13 130 000 р. | 16 778 000 р. |
1260*1780 | 12 780 000 р. | 15 804 000 р. |
1360*1780 | 13 246 000 р. | 17 022 000 р. |
1460*1780 | 13 712 000 р. | 17 520 000 р. |
1560*1780 | 14 226 000 р. | 18 018 000 р. |
В данную стоимость включены:
- Окно из профиля AGS
- Демонтаж
- Монтажные работы
Размеры (ширина*высота) | Окна из теплого алюминия |
![]() |
|
1260*1380 | 17 289 000 р. |
1360*1380 | 18 274 000 р. |
1460*1380 | 19 322 000 р. |
1560*1380 | 20 482 000 р. |
1260*1580 | 19 259 000 р. |
1360*1580 | 20 608 000 р. |
1460*1580 | 21 717 000 р. |
1560*1580 | 22 938 000 р. |
1260*1780 | 20 796 000 р. |
1360*1780 | 22 126 000 р. |
1460*1780 | 23 424 000 р. |
1560*1780 | 24 690 000 р. |
В данную стоимость включены:
- Окно из профиля AGS
- Демонтаж
- Монтажные работы

