Главная -> ДВЕРИ -> Цены на двери в Минске -> Цены на балконные двери в Минске
Цены на балконные двери в Минске

Дверь из стекла с импостом
Ширина и высота | Двери ПВХ DEXEN 70 | Двери ПВХ DEXEN 58 | Двери ПВХ REHAU SIB-Design | Двери ПВХ KBE 70 | Двери ПВХ BRUSBOX 70 | Двери ПВХ SAlAMANDER | Отделка откосов | |||||
1 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | 1 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | 1 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | 1 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | 1 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | ||
650*2080 | 182 р. 37 к. | 193 р. 25 к. | 170 р. 43 к. | 180 р. 75 к. | 234 р. 47 к. | 232 р. 59 к. | 214 р. 48 к. | 224 р. 64 к. | 182 р. 39 к. | 190 р. 86 к. | 239 р. 32 к. | 75 р. 00 к. |
750*2080 | 195 р. 61 к. | 208 р. 93 к. | 183 р. 08 к. | 195 р. 79 к. | 250 р. 30 к. | 249 р. 94 к. | 229 р. 97 к. | 242 р. 52 к. | 195 р. 69 к. | 206 р. 43 к. | 258 р. 30 к. | 75 р. 00 к. |
850*2080 | 210 р. 44 к. | 226 р. 20 к. | 197 р. 31 к. | 212 р. 42 к. | 265 р. 77 к. | 266 р. 94 к. | 244 р. 53 к. | 259 р. 47 к. | 210 р. 59 к. | 223 р. 60 к. | 276 р. 31 к. | 75 р. 00 к. |

Дверь из стекла с импостом и сэндвич-панелью внизу
Ширина и высота | Двери ПВХ DEXEN 70 | Двери ПВХ DEXEN 58 | Двери ПВХ REHAU SIB-Design | Двери ПВХ KBE 70 | Двери ПВХ BRUSBOX 70 | Двери ПВХ SAlAMANDER | Отделка откосов | |||||
1 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | 1 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | 1 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | 1 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | 1 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | ||
650*2080 | 176 р. 60 к. | 184 р. 02 к. | 165 р. 80 к. | 172 р. 89 к. | 213 р. 03 к. | 220 р. 03 к. | 209 р. 83 к. | 216 р. 83 к. | 177 р. 73 к. | 183 р. 69 к. | 233 р. 23 к. | 75 р. 00 к. |
750*2080 | 189 р. 13 к. | 198 р. 23 к. | 177 р. 43 к. | 186 р. 18 к. | 226 р. 96 к. | 235 р. 60 к. | 224 р. 31 к. | 232 р. 95 к. | 190 р. 01 к. | 197 р. 55 к. | 250 р. 83 к. | 75 р. 00 к. |
850*2080 | 203 р. 26 к. | 214 р. 03 к. | 190 р. 64 к. | 201 р. 04 к. | 240 р. 50 к. | 250 р. 78 к. | 237 р. 85 к. | 248 р. 13 к. | 203 р. 89 к. | 213 р. 02 к. | 267 р. 45 к. | 75 р. 00 к. |

Дверь из стекла
Ширина и высота | Двери ПВХ DEXEN 70 | Двери ПВХ DEXEN 58 | Двери ПВХ REHAU SIB-Design | Двери ПВХ KBE 70 | Двери ПВХ BRUSBOX 70 | Двери ПВХ SAlAMANDER | Отделка откосов | |||||
1 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | 1 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | 1 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | 1 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | 1 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | 2 кам. с/пакет | ||
650*2080 | 172 р. 69 к. | 183 р. 87 к. | 163 р. 47 к. | 174 р. 22 к. | 223 р. 15 к. | 223 р. 44 к. | 204 р. 01 к. | 214 р. 65 к. | 176 р. 26 к. | 185 р. 45 к. | 227 р. 58 к. | 75 р. 00 к. |
750*2080 | 184 р. 84 к. | 198 р. 54 к. | 175 р. 24 к. | 188 р. 50 к. | 237 р. 13 к. | 239 р. 47 к. | 217 р. 87 к. | 231 р. 01 к. | 188 р. 51 к. | 200 р. 14 к. | 245 р. 11 к. | 75 р. 00 к. |
850*2080 | 198 р. 59 к. | 214 р. 81 к. | 188 р. 62 к. | 204 р. 37 к. | 250 р. 77 к. | 255 р. 16 к. | 230 р. 82 к. | 246 р. 45 к. | 202 р. 39 к. | 216 р. 45 к. | 261 р. 68 к. | 75 р. 00 к. |

